公司名称 | TECHNO ASSOCIE Co., Ltd. |
---|---|
所在地 | 3-3-17 TOSABORI, NISHI-KU, OSAKA 550-0001 JAPAN |
创业 | 1804年 |
成立 | 1946年8月1日 |
资本金 | 50亿零100万日元 |
股东 | 住友电气工业株式会社 |
营业额 | 合并98,109百万日元 单体58,421百万日元 (2025年3月期) |
代表者 | 代表董事兼总经理 长野友明 |
员工人数 | 合并1,756名 单体772名(截至 2025年3月) |
事业内容 | 紧固件、加工品、金属材料、电气材料、化学产品、工业设备的销售以及其他附带或相关事业。 |
代表董事兼总经理
长野 友明
代表董事兼专务董事
中岛 克彦
常务董事
内海 晃
专务常务董事
松本 昌一郎
董事
宮田 康弘
监事 | 小椋 悟 |
---|---|
监事 | 田中 昭宏 |
常务执行董事 | 上田 裕章 |
---|---|
木村 靖 | |
樋口 扩胜 | |
高橋 猛 | |
若松 浩 | |
藤田 雅之 | |
执行董事 | 谷本 宣幸 |
久次米 博文 | |
河野 秀明 | |
榎本 明裕 | |
西谷 胜 | |
古田 邦雄 |