| 公司名称 | TECHNO ASSOCIE Co., Ltd. |
|---|---|
| 总部所在地 | 3-3-17 TOSABORI, NISHI-KU, OSAKA 550-0001 JAPAN |
| 创业 | 1804年 |
| 成立 | 1946年8月1日 |
| 资本金 | 50亿零100万日元 |
| 股东 | 住友电气工业株式会社 |
| 营业额 | 合并101,017百万日元 单体60,587百万日元 (2026年3月期) |
| 代表者 | 代表董事兼总经理 长野友明 |
| 员工人数 | 合并1,672名 单体750名(截至 2026年3月) |
| 事业内容 | 紧固件、加工品、金属材料、电气材料、化学产品、工业设备的销售以及其他附带或相关事业。 |

代表董事兼总经理
长野 友明

专务董事
内海 晃

常务董事
松本 昌一郎

常务董事
若松 浩

董事
宮田 康弘
| 监事 | 小椋 悟 |
|---|---|
| 监事 | 马场 孝次 |
| 常务执行董事 | 樋口 扩胜 |
|---|---|
| 高橋 猛 | |
| 若松 浩 | |
| 藤田 雅之 | |
| 久次米 博文 | |
| 河野 秀明 | |
| 执行董事 | 谷本 宣幸 | 榎本 明裕 |
| 西谷 胜 | |
| 古田 邦雄 | |
| 上村 裕尔 | |
| 田中 秀树 |